Breakeven's | Челси

Таблица АПЛ

Премьер-лига Англия
# Команда И В Н П +/- О
1 Манчестер Сити 38 27 5 6 +65 86
2 Ливерпуль 38 26 6 6 +51 84
3 Челси 38 25 7 6 +44 82
4 Арсенал 38 24 7 7 +27 79
5 Эвертон 38 21 9 8 +22 72
6 Тоттенхэм 38 21 6 11 +4 69
7 Манчестер Юнайтед 38 19 7 12 +21 64
8 Саутгемптон 38 15 11 12 +8 56
9 Сток Сити 38 13 11 14 -7 50
10 Ньюкасл 38 15 4 19 -16 49
11 Кристал Пэлас 38 13 6 19 -15 45
12 Суонси 38 11 9 18 0 42
13 Вест Хэм 38 11 7 20 -11 40
14 Сандерленд 38 10 8 20 -19 38
15 Астон Вилла 38 10 8 20 -22 38
16 Халл Сити 38 10 7 21 -15 37
17 Вест Бромвич 38 7 15 16 -16 36
18 Норвич 38 8 9 21 -34 33
19 Фулхэм 38 9 5 24 -45 32
20 Кардифф 38 7 9 22 -42 30

И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · О — очки