Breakeven's | Челси

Таблица АПЛ

Премьер-лига Англия
# Команда И В Н П +/- О
1 Челси 38 26 9 3 +41 87
2 Манчестер Сити 38 24 7 7 +45 79
3 Арсенал 38 22 9 7 +35 75
4 Манчестер Юнайтед 38 20 10 8 +25 70
5 Тоттенхэм 38 19 7 12 +5 64
6 Ливерпуль 38 18 8 12 +4 62
7 Саутгемптон 38 18 6 14 +21 60
8 Суонси 38 16 8 14 -3 56
9 Сток Сити 38 15 9 14 +3 54
10 Кристал Пэлас 38 13 9 16 -4 48
11 Эвертон 38 12 11 15 -2 47
12 Вест Хэм 38 12 11 15 -3 47
13 Вест Бромвич 38 11 11 16 -13 44
14 Лестер 38 11 8 19 -9 41
15 Ньюкасл 38 10 9 19 -23 39
16 Сандерленд 38 7 17 14 -22 38
17 Астон Вилла 38 10 8 20 -26 38
18 Халл Сити 38 8 11 19 -18 35
19 Бернли 38 7 12 19 -25 33
20 КПР 38 8 6 24 -31 30

И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · О — очки