Breakeven's | Челси

Таблица АПЛ

Премьер-лига Англия
# Команда И В Н П +/- О
1 Лестер 38 23 12 3 +32 81
2 Арсенал 38 20 11 7 +29 71
3 Тоттенхэм 38 19 13 6 +34 70
4 Манчестер Сити 38 19 9 10 +30 66
5 Манчестер Юнайтед 38 19 9 10 +14 66
6 Саутгемптон 38 18 9 11 +18 63
7 Вест Хэм 38 16 14 8 +14 62
8 Ливерпуль 38 16 12 10 +13 60
9 Сток Сити 38 14 9 15 -14 51
10 Челси 38 12 14 12 +6 50
11 Эвертон 38 11 14 13 +4 47
12 Суонси 38 12 11 15 -10 47
13 Уотфорд 38 12 9 17 -10 45
14 Вест Бромвич 38 10 13 15 -14 43
15 Кристал Пэлас 38 11 9 18 -12 42
16 Борнмут 38 11 9 18 -22 42
17 Сандерленд 38 9 12 17 -14 39
18 Ньюкасл 38 9 10 19 -21 37
19 Норвич 38 9 7 22 -28 34
20 Астон Вилла 38 3 8 27 -49 17

И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · О — очки