Breakeven's | Челси

Таблица АПЛ

Премьер-лига Англия
# Команда И В Н П +/- О
1 Челси 38 30 3 5 +52 93
2 Тоттенхэм 38 26 8 4 +60 86
3 Манчестер Сити 38 23 9 6 +41 78
4 Ливерпуль 38 22 10 6 +36 76
5 Арсенал 38 23 6 9 +33 75
6 Манчестер Юнайтед 38 18 15 5 +25 69
7 Эвертон 38 17 10 11 +18 61
8 Саутгемптон 38 12 10 16 -7 46
9 Борнмут 38 12 10 16 -12 46
10 Вест Бромвич 38 12 9 17 -8 45
11 Вест Хэм 38 12 9 17 -17 45
12 Лестер 38 12 8 18 -15 44
13 Сток Сити 38 11 11 16 -15 44
14 Кристал Пэлас 38 12 5 21 -13 41
15 Суонси 38 12 5 21 -25 41
16 Бернли 38 11 7 20 -16 40
17 Уотфорд 38 11 7 20 -28 40
18 Халл Сити 38 9 7 22 -43 34
19 Мидлсбро 38 5 13 20 -26 28
20 Сандерленд 38 6 6 26 -40 24

И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · О — очки