Breakeven's | Челси

Таблица АПЛ

Премьер-лига Англия
# Команда И В Н П +/- О
1 Ливерпуль 38 32 3 3 +52 99
2 Манчестер Сити 38 26 3 9 +67 81
3 Манчестер Юнайтед 38 18 12 8 +30 66
4 Челси 38 20 6 12 +15 66
5 Лестер 38 18 8 12 +26 62
6 Тоттенхэм 38 16 11 11 +14 59
7 Вулверхэмптон 38 15 14 9 +11 59
8 Арсенал 38 14 14 10 +8 56
9 Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 0 54
10 Бернли 38 15 9 14 -7 54
11 Саутгемптон 38 15 7 16 -9 52
12 Эвертон 38 13 10 15 -12 49
13 Ньюкасл 38 11 11 16 -20 44
14 Кристал Пэлас 38 11 10 17 -19 43
15 Брайтон 38 9 14 15 -15 41
16 Вест Хэм 38 10 9 19 -13 39
17 Астон Вилла 38 9 8 21 -26 35
18 Борнмут 38 9 7 22 -25 34
19 Уотфорд 38 8 10 20 -28 34
20 Норвич 38 5 6 27 -49 21

И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · О — очки