Breakeven's | Челси

Таблица АПЛ

Премьер-лига Англия
# Команда И В Н П +/- О
1 Манчестер Сити 38 27 5 6 +51 86
2 Манчестер Юнайтед 38 21 11 6 +29 74
3 Ливерпуль 38 20 9 9 +26 69
4 Челси 38 19 10 9 +22 67
5 Лестер 38 20 6 12 +18 66
6 Вест Хэм 38 19 8 11 +15 65
7 Тоттенхэм 38 18 8 12 +23 62
8 Арсенал 38 18 7 13 +16 61
9 Лидс 38 18 5 15 +8 59
10 Эвертон 38 17 8 13 -1 59
11 Астон Вилла 38 16 7 15 +9 55
12 Ньюкасл 38 12 9 17 -16 45
13 Вулверхэмптон 38 12 9 17 -16 45
14 Кристал Пэлас 38 12 8 18 -25 44
15 Саутгемптон 38 12 7 19 -21 43
16 Брайтон 38 9 14 15 -6 41
17 Бернли 38 10 9 19 -22 39
18 Фулхэм 38 5 13 20 -26 28
19 Вест Бромвич 38 5 11 22 -41 26
20 Шеффилд Юнайтед 38 7 2 29 -43 23

И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · О — очки