Breakeven's | Челси

Таблица АПЛ

Премьер-лига Англия
# Команда И В Н П +/- О
1 Манчестер Сити 38 29 6 3 +73 93
2 Ливерпуль 38 28 8 2 +68 92
3 Челси 38 21 11 6 +43 74
4 Тоттенхэм 38 22 5 11 +29 71
5 Арсенал 38 22 3 13 +13 69
6 Манчестер Юнайтед 38 16 10 12 0 58
7 Вест Хэм 38 16 8 14 +9 56
8 Лестер 38 14 10 14 +3 52
9 Брайтон 38 12 15 11 -2 51
10 Вулверхэмптон 38 15 6 17 -5 51
11 Ньюкасл 38 13 10 15 -18 49
12 Кристал Пэлас 38 11 15 12 +4 48
13 Брентфорд 38 13 7 18 -8 46
14 Астон Вилла 38 13 6 19 -2 45
15 Саутгемптон 38 9 13 16 -24 40
16 Эвертон 38 11 6 21 -23 39
17 Лидс 38 9 11 18 -37 38
18 Бернли 38 7 14 17 -19 35
19 Уотфорд 38 6 5 27 -43 23
20 Норвич 38 5 7 26 -61 22

И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · О — очки