Breakeven's | Челси

Таблица АПЛ

Премьер-лига Англия
# Команда И В Н П +/- О
1 Манчестер Сити 38 28 7 3 +62 91
2 Арсенал 38 28 5 5 +62 89
3 Ливерпуль 38 24 10 4 +45 82
4 Астон Вилла 38 20 8 10 +15 68
5 Тоттенхэм 38 20 6 12 +13 66
6 Челси 38 18 9 11 +14 63
7 Ньюкасл 38 18 6 14 +23 60
8 Манчестер Юнайтед 38 18 6 14 -1 60
9 Вест Хэм 38 14 10 14 -14 52
10 Кристал Пэлас 38 13 10 15 -1 49
11 Брайтон 38 12 12 14 -7 48
12 Борнмут 38 13 9 16 -13 48
13 Фулхэм 38 13 8 17 -6 47
14 Вулверхэмптон 38 13 7 18 -15 46
15 Эвертон 38 13 9 16 -11 40
16 Брентфорд 38 10 9 19 -9 39
17 Ноттингем Форест 38 9 9 20 -18 32
18 Лутон 38 6 8 24 -33 26
19 Бернли 38 5 9 24 -37 24
20 Шеффилд Юнайтед 38 3 7 28 -69 16

И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · О — очки